﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kasus DBD Perempuan	Jumlah Kasus DBD Laki-Laki	Jumlah Seluruh Kasus DBD
1	12.09	Kabupaten Asahan	31	42	73
2	12.09.08	Meranti	1	3	4
3	12.09.09	Air Joman	-	1	1
4	12.09.10	Tanjung Balai	4	4	8
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	2	2	4
7	12.09.13	Air Batu	1	-	1
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3	1	4
9	12.09.15	Bandar Pulau	2	2	4
10	12.09.16	Buntu Pane	1	-	1
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1	-	1
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	1	2
13	12.09.19	Kisaran Barat	7	4	11
14	12.09.20	Kisaran Timur	2	11	13
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	2	4
16	12.09.22	Rahuning	1	-	1
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	2	4
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	3	4
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	1	1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	1	1
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	3	3
26	12.09.32	Aek Ledong	-	1	1
27	""	""	""	""	""
