Jumlah Penduduk Menurut Agama (2024)
Tahun 2024
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| ISLAM (LK) | numeric | ||
| ISLAM (PR) | numeric | ||
| ISLAM (JML) | numeric | ||
| KATHOLIK (LK) | numeric | ||
| KATHOLIK (PR) | numeric | ||
| KATHOLIK (JML) | numeric | ||
| KRISTEN (LK) | numeric | ||
| KRISTEN (PR) | numeric | ||
| KRISTEN (JML) | numeric | ||
| HINDU (LK) | numeric | ||
| HINDU (PR) | numeric | ||
| HINDU (JML) | numeric | ||
| BUDHA (LK) | numeric | ||
| BUDHA (PR) | numeric | ||
| BUDHA (JML) | numeric | ||
| KHONGHUCU (LK) | numeric | ||
| KHONGHUCU (PR) | numeric | ||
| KHONGHUCU (JML) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (LK) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (PR) | numeric | ||
| KEPERCAYAAN (JML) | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 8. juli 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 12. august 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons CCZero |
| Kreirano | prije 9 mjeseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 3.013 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2df4c84b-1089-48de-88d7-1771fe950b15 |
| On same domain | True |
| Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |