Jumlah Anak Terinfeksi HIV/AIDS Menurut Jenis...
Tahun 2023
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV <4 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV 5-14 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi HIV 15-19 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS <4 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS 5-14 Tahun | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun Laki Laki | text | ||
| Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun Perempuan | text | ||
| Jumlah Anak Terinfeksi AIDS 15-19 Tahun | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 11. juni 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 13. april 2026. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons CCZero |
| Kreirano | prije 10 mjeseci |
| Media type | text/csv |
| Size | 2.300 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb74250c-7a70-4770-b10d-bc548056f069 |
| On same domain | True |
| Package id | dfc03aa3-fed6-4b8c-b48c-87aa23e62528 |
| State | active |
| Url type | upload |