﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Banjir	Banjir Bandang	Putting Beliung	Kekeringan	Gunung Api	Gelombang Ekstrim	Tanah Longsor	Epidemi & Wabah Penyakit	Gempa	Tsunami	Karhutla	Kegagalan Teknologi	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	39	0	7	0	0	0	5	0	0	0	3	0	54
2	12.09.08	Meranti	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3	12.09.09	Air Joman	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6	12.09.12	Simpang Empat	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10	12.09.16	Buntu Pane	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
16	12.09.22	Rahuning	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	12.09.23	Sei Dadap	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
21	12.09.27	Setia Janji	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
22	12.09.28	Silau Laut	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	12.09.30	Pulo Bandring	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	12.09.32	Aek Ledong	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
