﻿_id	Nomor	Jenis Sidang	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	1	Istimewa	5	3	0	0
2	2	Paripurna	20	30	49	40
3	3	Khusus	0	0	0	0
4	4	Rapat	0	0	0	0
5	5	Panitia Anggaran	53	28	25	25
6	6	Panitia Khusus	24	25	30	30
7	7	Rapat Kerja Komisi Dengar Pendapat:				
8	8	a. Komisi A	6	4	11	88
9	9	b. Komisi B	20	9	5	11
10	10	c. Komisi C	25	4	4	14
11	11	d. Komisi D	5	7	24	13
12	12	e. Komisi E	0	0	0	0
13	13	Rapat Rutin Komisi A, B, C, D, E				
14	14	a. Komisi A	20	24	26	87
15	15	b. Komisi B	22	20	16	16
16	16	c. Komisi C	25	12	17	12
17	17	d. Komisi D	12	12	13	5
18	18	e. Komisi E	0	0	0	0
19	19	Jumlah	237	178	220	341
