﻿_id	No.	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	7	1	8
2	2	Bagian Pemerintahan	5	3	8
3	3	Bagian Hukum	6	4	10
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	2	9
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	4	5	9
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	5	3	8
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	11	6	17
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	1	6
9	9	Bagian Organisasi	1	6	7
10	10	Bagian Umum	12	6	18
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	4	4	8
12	12	Sekretariat DPRD	21	27	48
13	13	Inspektorat	39	29	68
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	23	41
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	4	18
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	22	39
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10	7	17
18	18	Badan Pendapatan Daerah	33	29	62
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	13	33
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	14	14	28
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103	932	1.035
22	22	Dinas Kesehatan	66	187	253
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	8	13	21
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	11	7	18
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	19	16	35
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	23	14	37
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	23	17	40
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57	11	68
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	8	22
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	9	26
31	31	Dinas Pendidilkan	14	14	28
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	466	1.660	2.126
33	33	Dinas Perhubungan	13	36	49
34	34	Dinas Perikanan	21	8	29
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	10	9	19
36	36	Dinas Pertanian	3	16	19
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21	16	37
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14	9	23
39	39	Dinas Sosial	13	17	30
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	12	9	21
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	39	8	47
42	42	Total	1.220	3.225	4.445
43		""			
