﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita 0-59 bulan yang ditimbang	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang (BB/U)	% Kasus Balita Gizi Kurang (BB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur Tinggi	Jumlah Kasus Balita Pendek (TB/U)	% Kasus Balita Pendek (TB/U)	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Diukur	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurus (BB/TB)	% Kasus Balita Gizi Kurus (BB/TB)
1	12.09	Kabupaten Asahan	63.954	121	0,19	63.954	183	0,29	63.954	368	0,58
2	12.09.08	Meranti	2.214	3	0,14	2.214	2	0,1	2.214	8	0,36
3	12.09.09	Air Joman	4.829	17	0,35	4.829	0	0	4.829	25	0,52
4	12.09.10	Tanjung Balai	2.513	8	0,32	2.513	17	0,7	2.513	32	1,27
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.423	0	0	1.423	5	0,4	1.423	1	0,07
6	12.09.12	Simpang Empat	4.379	6	0,14	4.379	2	0	4.379	13	0,3
7	12.09.13	Air Batu	3.831	20	0,52	3.831	19	0,5	3.831	16	0,42
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.616	2	0,06	3.616	9	0,2	3.616	19	0,53
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.337	0	0	2.337	1	0	2.337	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	2.624	0	0	2.624	1	0	2.624	10	0,38
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2.345	2	0,09	2.345	8	0,3	2.345	1	0,04
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.601	2	0,08	2.601	2	0,1	2.601	33	1,27
13	12.09.19	Kisaran Barat	4.241	0	0	4.241	53	1,2	4.241	28	0,66
14	12.09.20	Kisaran Timur	6.259	32	0,51	6.259	12	0,2	6.259	52	0,83
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.913	0	0	1.913	6	0,3	1.913	4	0,21
16	12.09.22	Rahuning	1.845	1	0,05	1.845	5	0,3	1.845	4	0,22
17	12.09.23	Sei Dadap	2.004	7	0,35	2.004	7	0,3	2.004	18	0,9
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.405	0	0	1.405	1	0,1	1.405	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	980	0	0	980	3	0,3	980	1	0,1
20	12.09.26	Tinggi Raja	1.936	5	0,26	1.936	6	0,3	1.936	15	0,77
21	12.09.27	Setia Janji	737	2	0,27	737	3	0,4	737	2	0,27
22	12.09.28	Silau Laut	2.233	1	0,04	2.233	1	0	2.233	30	1,34
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.826	0	0	1.826	4	0,2	1.826	1	0,05
24	12.09.30	Pulo Bandring	2.226	6	0,27	2.226	10	0,4	2.226	48	2,16
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.951	6	0,31	1.951	5	0,3	1.951	7	0,36
26	12.09.32	Aek Ledong	1.686	1	0,06	1.686	1	0,1	1.686	0	0
27	""	""			""			""			""
