﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Alokasi Dana Desa Kemenkeu (Rp)
1	12.09	Kabupaten Asahan	177	173.849.005.000
2	12.09.08	Meranti	7	6.341.284.000
3	12.09.09	Air Joman	6	7.707.630.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	8	9.191.475.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	6	5.857.758.000
6	12.09.12	Simpang Empat	8	8.824.361.000
7	12.09.13	Air Batu	12	13.299.153.000
8	12.09.14	Pulau Rakyat	12	11.698.673.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	10	9.943.580.000
10	12.09.16	Buntu Pane	9	7.906.937.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	10.035.176.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	6	5.940.733.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	9	7.269.746.000
16	12.09.22	Rahuning	7	6.589.546.000
17	12.09.23	Sei Dadap	10	9.489.452.000
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6	4.880.086.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5	4.717.974.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	7	6.757.646.000
21	12.09.27	Setia Janji	5	4.683.250.000
22	12.09.28	Silau Laut	5	5.286.239.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	7	6.121.840.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	10	9.695.674.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	6	5.706.365.000
26	12.09.32	Aek Ledong	7	5.904.427.000
27	""	""	""	""
