﻿_id	No	Kecamatan	PPKBD	SUB PPKBD	PKB/PLKB	KUPTD	Pelaksana Penerangan
1	1	B.P. Mandoge	9	92	1	1	-
2	2	Bandar Pulau	10	60	-	-	-
3	3	Aek Songsongan	9	53	1	1	-
4	4	Rahuning	7	46	-	-	-
5	5	Pulau Rakyat	12	74	1	1	-
6	6	Aek Kuasan	7	50	2	1	-
7	7	Aek Ledong	7	45	-	-	-
8	8	Sei Kepayang	6	70	1	1	-
9	9	Sei Kepayang Barat	6	35	1	1	-
10	10	Sei Kepayang Timur	5	49	-	-	-
11	11	Tanjung Balai	8	63	-	-	-
12	12	Simpang Empat	8	73	1	1	-
13	13	Teluk Dalam	6	34	1	-	-
14	14	Air Batu	12	63	2	-	-
15	15	Sei Dadap	10	59	1	1	-
16	16	Buntu Pane	9	73	1	1	-
17	17	Tinggi Raja	7	54	-	-	-
18	18	Setia Janji	5	45	-	-	-
19	19	Meranti	7	52	1	1	-
20	20	Pulo Bandring	10	84	2	1	-
21	21	Rawang Panca Arga	7	71	1	1	-
22	22	Air Joman	7	61	2	1	-
23	23	Silau Laut	5	55	1	-	-
24	24	Kisaran Barat	13	74	3	1	-
25	25	Kisaran Timur	12	94	1	1	-
26		Jumlah	204	1.529	24	15	0
27		""			""	""	""
