﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai BB (Rp)	Nilai BP (Rp)	Nilai BB+BP (Rp)
1	12.09	Kabupaten Asahan	863	3.406	16.671.060.000	7.137.925.000	2.220.350.000	817.617.500	3.037.967.500
2	12.09.08	Meranti	35	175	395.500.000	217.100.000	49.590.000	67.755.000	117.345.000
3	12.09.09	Air Joman	6	143	55.000.000	44.000.000	12.000.000	600.000	12.600.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	23	242	2.011.500.000	600.000.000	250.000.000	40.000.000	290.000.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	8	33	138.600.000	100.500.000	35.500.000	10.300.000	45.800.000
6	12.09.12	Simpang Empat	8	28	980.000.000	34.500.000	230.000.000	5.000.000	235.000.000
7	12.09.13	Air Batu	16	116	4.445.700.000	35.200.000	23.600.000	2.850.000	26.450.000
8	12.09.14	Pulau Rakyat	57	112	270.850.000	40.950.000	25.665.000	32.735.000	58.400.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	7	73	85.000.000	70.500.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000
10	12.09.16	Buntu Pane	37	85	420.000.000	50.000.000	28.000.000	12.000.000	40.000.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4	2	4.500.000	7.000.000	6.600.000	2.500.000	9.100.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	53	182	640.000.000	600.000.000	21.000.000	16.000.000	37.000.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	17	37	97.000.000	76.000.000	36.000.000	15.000.000	51.000.000
14	12.09.20	Kisaran Timur	29	198	63.860.000	560.500.000	36.000.000	15.000.000	51.000.000
15	12.09.21	Aek Songsongan	7	16	49.000.000	43.000.000	11.200.000	5.000.000	16.200.000
16	12.09.22	Rahuning	52	80	463.500.000	918.520.000	110.900.000	43.000.000	153.900.000
17	12.09.23	Sei Dadap	22	90	29.200.000	66.100.000	62.570.000	5.500.000	68.070.000
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3	22	46.500.000	46.500.000	12.000.000	5.200.000	17.200.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	13	43	550.000.000	116.300.000	60.100.000	5.200.000	65.300.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	11	44	147.600.000	58.230.000	13.500.000	108.300.000	121.800.000
21	12.09.27	Setia Janji	9	60	125.000.000	114.000.000	20.200.000	7.000.000	27.200.000
22	12.09.28	Silau Laut	55	610	1.288.500.000	550.200.000	110.200.000	21.350.000	131.550.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	26	46	780.400.000	350.100.000	150.250.000	33.525.000	183.775.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	348	919	3.030.500.000	2.235.850.000	818.000.000	343.627.500	1.161.627.500
25	12.09.31	Teluk Dalam	3	12	12.350.000	2.150.000	5.675.000	7.425.000	13.100.000
26	12.09.32	Aek Ledong	14	38	541.000.000	200.725.000	90.800.000	7.750.000	98.550.000
27	""	""			""	""	""	""	""
