﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Hutan suaka Margasatwa	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Konversi	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	4,47	45.443,74	392,39	8.314,68	24.841,99	78.997,27
2	12.09.08	Meranti	0	0	0	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	0	0	0	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	462,98	0	0	0	462,98
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	485,6	0	3.028,91	91,08	3.605,59
6	12.09.12	Simpang Empat	0	0	0	0	4,93	4,93
7	12.09.13	Air Batu	0	0	0	0	0	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	0	0	821,41	4.825,62	5.647,03
9	12.09.15	Bandar pulau	0	2.292,15	0	0	2.808,94	5.101,09
10	12.09.16	Buntu Pane	0	0	0	0	0	0
11	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	0	23.516,65	336,04	665,56	9.743,83	34.262,08
12	12.09.18	Aek Kuasan	0	0	0	3.798,80	5.701,45	9.500,25
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran timur	0	0	0	0	0	0
15	12.09.21	Aek Songsongan	4,47	14.231,33	0	0	1.666,14	15.901,94
16	12.09.22	Rahuning	0	0	0	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	0	0	0	0	0	0
18	12.09.24	Sei kepayang Barat	0	0	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	3.937,99	0	0	0	3.937,99
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	0,00	0	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	517,04	56,35	0	0	573,39
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	0	0	0
24	12.09.30	Pulau Bandring	0	0	0	0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	0	0	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	0	0
