﻿_id	Nomor	Jenis Perusahaan	Jumlah
1	1	Pabrik Kelapa Sawit	8
2	2	Pabrik dan Perkebunan Karet	1
3	3	Kelapa / Industri / Pengolahan Hasil Laut/Asphalt Mixing Plant	1
4	4	SPBU	-
5	5	Rumah Sakit,Klinik dan Puskesmas	3
6	6	Laboratorium	-
7	7	PLN/Pelabuhan/Air Minum/Gas	1
8	8	Peternakan	-
9	9	Pertambangan	-
10	10	Otomotif/Showroom/Bengkel/Cafe/Karaoke/Kolam Renang/Gym/Gedung Olahraga/Hotel/Lainnya	2
11	11	Rumah Susun/Perumahan	-
12	12	Pasar	-
13	13	Pendidikan	-
14	14	Total	16
15		""	""
