﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Panen 2021 (ha)	Luas Panen 2022 (ha)	Luas Panen 2023 (ha)
1	12.09	Kabupaten Asahan	12986.7	15762.6	15196.44
2	12.09.08	Meranti	2633.7	4101.64	4130.92
3	12.09.09	Air Joman	50.1	44.31	44.24
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	4142.7	4836.92	4452.18
6	12.09.12	Simpang Empat	125.2	141.61	100.78
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4.8	-	28.8
9	12.09.15	Bandar Pulau	25	-	21.5
10	12.09.16	Buntu Pane	-	1	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	132	115.86	122.16
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	1.44
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2.9	19.27	17.28
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	369.9	562.66	297.77
22	12.09.28	Silau Laut	177.2	172.82	173.13
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	4999.5	5458.06	5496.98
24	12.09.30	Pulo Bandring	323.7	308.45	309.26
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-
