﻿_id	Kode Wilayah	Kecematan	Dokter Umum PNS	Dokter Umum Non-PNS	Dokter Spesialis PNS	Dokter Spesialis Non-PNS	Dokter Gigi PNS	Dokter Gigi Non-PNS	Perawat PNS	Perawat Non-PNS	Bidan PNS	Bidan Non-PNS	Tenaga Farmasi PNS	Tenaga Farmasi Non-PNS	Ahli Gizi PNS	Ahli Gizi Non-PNS	Tenaga Sanitasi PNS	Tenaga Sanitasi Non-PNS	Teknisi Medis PNS	Teknisi Medis Non-PNS	Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS	Tenaga Kesehatan Masyarakat Non-PNS
1	12.09	Kabupaten Asahan	68	230	28	80	28	24	269	437	553	470	40	25	37	5	26	2	34	14	58	5
2	12.09.08	Meranti	1	6	0	0	1	1	8	15	28	7	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0
3	12.09.09	Air Joman	3	4	0	0	1	0	11	14	26	18	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	2	6	0	5	1	2	16	17	26	12	2	0	2	1	1	1	2	0	3	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	2	0	0	1	0	10	3	18	18	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	12.09.12	Simpang Empat	3	4	0	1	1	0	7	15	23	11	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
7	12.09.13	Air Batu	3	8	0	0	2	0	14	15	35	6	3	0	2	0	2	0	2	0	4	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4	7	0	1	1	0	17	19	27	12	2	0	3	0	2	0	2	0	3	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	1	4	0	0	1	0	4	12	10	13	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0
10	12.09.16	Buntu Pane	1	5	0	2	1	0	4	14	23	11	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	5	7	0	0	1	1	13	15	22	19	2	0	2	1	2	0	1	0	3	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	3	6	0	1	0	0	9	20	20	15	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	18	66	28	30	4	11	54	63	47	74	6	3	5	0	2	0	8	8	4	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	8	58	0	33	3	7	18	39	52	80	8	18	3	0	1	1	2	6	5	1
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	4	0	0	1	0	9	14	18	18	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
16	12.09.22	Rahuning	2	2	0	0	1	0	5	13	8	16	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2
17	12.09.23	Sei Dadap	1	8	0	3	1	0	10	29	25	13	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	2	0	0	1	0	5	6	23	6	1	0	1	0	0	0	1	0	4	1
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	2	0	0	0	1	5	8	9	13	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	4	0	0	1	0	10	13	14	10	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0
21	12.09.27	Setia Janji	1	2	0	0	1	0	4	11	9	13	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
22	12.09.28	Silau Laut	3	4	0	0	0	1	5	16	17	27	1	1	1	0	1	0	1	0	2	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2	4	0	0	1	0	9	17	15	18	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	5	0	0	1	0	10	15	31	11	1	0	1	0	1	0	1	0	2	1
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	3	0	0	1	0	6	7	11	14	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
26	12.09.32	Aek Ledong	0	7	0	4	1	0	6	27	16	15	1	1	1	1	0	0	0	0	5	0
27	""	""																				
