﻿_id	Nomor	Jenis Sidang	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	1	Istimewa	3	-	-	-
2	2	Paripurna	30	49	40	41
3	3	Khusus	-	-	-	-
4	4	Rapat	-	-	-	-
5	5	Panitia Anggaran	28	25	25	30
6	6	Panitia Khusus	25	30	30	30
7	7	Rapat Kerja Komisi Dengar Pendapat:	""	""	""	""
8	8	a. Komisi A	4	11	88	68
9	9	b. Komisi B	9	5	11	23
10	10	c. Komisi C	4	4	14	12
11	11	d. Komisi D	7	24	13	5
12	12	e. Komisi E	-	-	-	-
13	13	Rapat Rutin Komisi A, B, C, D, E	""	""	""	""
14	14	a. Komisi A	24	26	87	32
15	15	b. Komisi B	20	16	16	14
16	16	c. Komisi C	12	17	12	7
17	17	d. Komisi D	12	13	5	6
18	18	e. Komisi E	-	-	-	-
19	19	Jumlah	178	220	341	268
