﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	RSU	RSIA	RS JIWA	RSK MATA	RSK KUSTA	RS BEDAH	RS PARU	RSK GIGI MULUT	RSK GINJAL	RS KELAS A	RS KELAS B	RS KELAS C	RS KELAS D	RS BELUM DITETEAPKAN KELASNYA	RS MILIK PEMERINTAH	RS MILIK SWASTA	JUMLAH RS
1	12.09	Kabupaten Asahan	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	1	9	10
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	12.09.09	Air Joman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
