﻿_id	No.	Jenis Penerimaan	Target APBD 2021	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Persentase	Kurang/Lebih (Rp)
1	1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	375.910.840,00	12,53	-2.624.089.160,00
2	2	Pajak Restoran	7.500.000.000,00	2.383.385.697,00	31,78	-5.116.614.303,00
3	3	Pajak Hiburan	5.000.000.000,00	156.630.232,00	3,13	-4.843.369.768,00
4	4	Pajak Reklame	7.000.000.000,00	1.583.020.949,00	22,61	-5.416.979.051,00
5	5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	54.000.000.000,00	29.538.009.987,00	54,7	-24.461.990.013,00
6	6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	1.362.272.965,00	22,7	-4.637.727.035,00
7	7	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	263.106.000,00	8,77	-2.736.894.000,00
8	8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	17.000.000.000,00	15.267.091.875,00	89,81	-1.732.908.125,00
9	9	PBB Pedesaan Perkotaan	14.600.000.000,00	14.112.545.675,00	96,66	-487.454.325,00
10	10	Pajak Air Tanah	8.655.000.000,00	4.586.919.330,40	53	-4.068.080.669,60
11	11	Total	125.755.000.000,00	69.628.893.550,40	55,37	-56.126.106.449,60
12		""	""	""	""	""
