﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	ISLAM (LK)	ISLAM (PR)	ISLAM (JML)	KATHOLIK (LK)	KATHOLIK (PR)	KATHOLIK (JML)	KRISTEN (LK)	KRISTEN (PR)	KRISTEN (JML)	HINDU (LK)	HINDU (PR)	HINDU (JML)	BUDHA (LK)	BUDHA (PR)	BUDHA (JML)	KHONGHUCU (LK)	KHONGHUCU (PR)	KHONGHUCU (JML)	KEPERCAYAAN (LK)	KEPERCAYAAN (PR)	KEPERCAYAAN (JML)	TOTAL
1	12.09	Kabupaten Asahan	363.840	354.313	718.153	3.210	3.286	6.496	33.262	34.163	67.425	50	61	111	3.435	3.676	7.111	16	10	26	62	67	129	799.451
2	12.09.08	Meranti	8.880	8.750	17.630	167	177	344	3.068	3.174	6.242	1	0	1	2	2	4	0	0	0	13	11	24	24.245
3	12.09.09	Air Joman	30.247	29.100	59.347	16	21	37	263	279	542	0	0	0	143	159	302	1	1	2	0	0	0	60.230
4	12.09.10	Tanjung Balai	22.196	20.826	43.022	0	0	0	9	10	19	0	0	0	30	30	60	0	0	0	0	1	1	43.102
5	12.09.11	Sei Kepayang	7.856	7.691	15.547	512	465	977	1.629	1.647	3.276	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0	19.807
6	12.09.12	Simpang Empat	21.825	21.100	42.925	277	328	605	2.581	2.693	5.274	0	0	0	126	123	249	0	0	0	0	1	1	49.054
7	12.09.13	Air Batu	22.994	22.344	45.338	87	91	178	1.089	1.106	2.195	1	1	2	142	123	265	0	0	0	0	0	0	47.978
8	12.09.14	Pulau Rakyat	15.197	15.051	30.248	516	517	1033	2.409	2.498	4.907	0	0	0	63	63	126	0	0	0	0	0	0	36.314
9	12.09.15	Bandar Pulau	11.410	10.900	22.310	55	45	100	1.251	1.185	2.436	0	0	0	8	6	14	0	0	0	3	6	9	24.869
10	12.09.16	Buntu Pane	12.026	11.955	23.981	16	29	45	779	820	1.599	0	0	0	4	3	7	0	0	0	0	0	0	25.632
11	12.09.17	B.P. Mandoge	11.169	10.776	21.945	302	316	618	6.257	6.273	12.530	0	0	0	2	1	3	0	0	0	4	2	6	35.102
12	12.09.18	Aek Kuasan	12.852	12.525	25.377	33	22	55	651	572	1.223	0	0	0	72	65	137	0	0	0	0	0	0	26.792
13	12.09.19	Kisaran Barat	26.546	26.211	52.757	180	178	358	1.738	1.916	3.654	35	42	77	1.849	2.068	3.917	11	4	15	2	2	4	60.782
14	12.09.20	Kisaran Timur	36.650	36.818	73.468	529	547	1076	5.115	5.358	10.473	7	9	16	865	923	1788	4	4	8	1	3	4	86.833
15	12.09.21	Aek Songsongan	8.643	8.595	17.238	54	47	101	859	842	1.701	0	1	1	0	0	0	0	1	1	32	34	66	19.108
16	12.09.22	Rahuning	9.860	9.567	19.427	50	50	100	417	427	844	4	4	8	52	43	95	0	0	0	0	0	0	20.474
17	12.09.23	Sei Dadap	19.024	18.406	37.430	22	22	44	525	584	1.109	0	1	1	11	11	22	0	0	0	0	0	0	38.606
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7.592	7.400	14.992	2	2	4	5	7	12	0	0	0	6	9	15	0	0	0	0	0	0	15.023
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5.196	4.950	10.146	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.147
20	12.09.26	Tinggi Raja	10.320	9.997	20.317	21	24	45	270	321	591	0	0	0	10	7	17	0	0	0	1	1	2	20.972
21	12.09.27	Setia Janji	5.893	5.866	11.759	65	58	123	667	684	1.351	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	13.238
22	12.09.28	Silau Laut	13.099	12.589	25.688	57	55	112	274	268	542	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.343
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	8.076	7.690	15.766	172	199	371	2.320	2.420	4.740	1	2	3	1	1	2	0	0	0	6	6	12	20.894
24	12.09.30	Pulo Bandring	17.959	17.273	35.232	11	10	21	208	228	436	0	0	0	5	4	9	0	0	0	0	0	0	35.698
25	12.09.31	Teluk Dalam	8.853	8.742	17.595	65	83	148	728	713	1.441	0	0	0	13	10	23	0	0	0	0	0	0	19.207
26	12.09.32	Aek Ledong	9.477	9.191	18.668	1	0	1	149	138	287	1	0	1	23	21	44	0	0	0	0	0	0	19.001
27	""	""																						
