﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Banjir	Banjir Bandang	Putting Beliung	Kekeringan	Gunung Api	Gelombang Ekstrim	Tanah Longsor	Epidemi & Wabah Penyakit	Gempa	Tsunami	Karhutla	Kegagalan Teknologi	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	20	0	1	0	0	0	5	0	0	0	10	0	36
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	12.09.09	Air Joman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
6	12.09.12	Simpang Empat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
7	12.09.13	Air Batu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
16	12.09.22	Rahuning	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	12.09.23	Sei Dadap	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20	12.09.26	Tinggi Raja	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
21	12.09.27	Setia Janji	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
22	12.09.28	Silau Laut	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
