﻿_id	No.	Jenis Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	1	Angkatan Kerja	251.455	150.440	401.895
2	1.a	Bekerja	236.986	141.053	378.039
3	1.b	Penganggur	14.469	9.387	23.856
4	2	Bukan Angkatan Kerja	47.576	144.668	192.244
5	2.a	Sekolah	24.631	19.930	44.561
6	2.b	Mengurus Rumah Tangga	6.691	117.115	123.806
7	2.c	Lainnya	16.254	7.623	23.877
8	3	Jumlah	299.031	295.108	594.139
9	4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	84,09	50,98	67,64
10	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,75	6,24	5,94
11	""	""	""	""	""
