﻿_id	Nomor	Uraian	Jumlah Data Teknis
1	1	A. PEMUDA	
2	2	1. Jumlah Organisasi Pemuda	71
3	3	2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2
4	4	3. Gelanggang/ Balai Remaja (selain milik swasta)	7
5	5	B. OLAHRAGA	
6	6	1. Jumlah Organisasi Olahraga	37
7	7	2. Jumlah Olahraga Unggulan	10
8	8	3. Jumlah Club Olahraga	164
9	9	4. Jumlah Kegiatan Olahraga	3
10	10	5. Jumlah Gedung Olahraga	26
11	11	6. Jumlah Lapangan Olahraga	187
12	12	B. PARIWISATA	
13	13	1. Jumlah Organisasi Kelompok Wisata	12
14	14	2. Jumlah Lokasi Wisata	30
15	15	3. Jumlah Kunjungan ke Tempat Wisata	160.997
16	16	4. Jumlah Restoran/ Rumah Makan	213
17	17	5. Jumlah Kegiatan Pengunjung Wisata	6
18	18	6. Jumlah Hotel	38
19	19	7. Partisipasi Promosi Pariwisata dalam dan luar	5
20	20	8. Sosialisasi Sapta Pesona	1
21		""	
