﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Puskesmas	Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
1	12.09	Kabupaten Asahan	""	53,33%
2	12.09.08	Meranti	Meranti	ya
3	12.09.09	Air Joman	Binjai Serbangan	ya
4	12.09.10	Tanjung Balai	Sei Apung	""
5	12.09.10	Tanjung Balai	Bagan Asahan	ya
6	12.09.11	Sei Kepayang	Sei Kepayang	ya
7	12.09.12	Simpang Empat	Simpang Empat	""
8	12.09.13	Air Batu	Air Batu	ya
9	12.09.13	Air Batu	Hessa Air Genting	ya
10	12.09.14	Pulau Rakyat	Pulau Rakyat	""
11	12.09.14	Pulau Rakyat	Ofa Padang Mahondang	""
12	12.09.15	Bandar Pulau	Gonting Malaha	""
13	12.09.16	Buntu Pane	Prapat Janji	ya
14	12.09.17	B.P. Mandoge	Bandar Pasir Mandoge	""
15	12.09.18	Aek Kuasan	Aek Loba	""
16	12.09.19	Kisaran Barat	Sidodadi	ya
17	12.09.20	Kisaran Timur	Gambir Baru	""
18	12.09.20	Kisaran Timur	Mutiara	ya
19	12.09.21	Aek Songsongan	Aek Songsongan	ya
20	12.09.22	Rahuning	Rahuning	""
21	12.09.23	Sei Dadap	Sei Dadap	""
22	12.09.24	Sei Kepayang Barat	Sei Kepayang Barat	""
23	12.09.25	Sei Kepayang Timur	Sei Kepayang Timur	""
24	12.09.26	Tinggi Raja	Tinggi Raja	ya
25	12.09.27	Setia Janji	Setia Janji	ya
26	12.09.28	Silau Laut	Silau Laut	ya
27	12.09.29	Rawang Panca Arga	Rawang Pasar IV	ya
28	12.09.30	Pulo Bandring	Pulo Bandring	ya
29	12.09.31	Teluk Dalam	Air Teluk Kiri	ya
30	12.09.32	Aek Ledong	Aek Ledong	""
31	""	""	""	""
