﻿_id	No	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTA	SLTA Kejuruan	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7
2	2	Bagian Pemerintahan	0	0	0	1	0	0	2	3	1	3	0	10
3	3	Bagian Hukum	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	8
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	7
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	6
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	6
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	1	0	0	0	1	0	7	3	0	12
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	5
9	9	Bagian Organisasi	0	0	1	1	0	0	0	2	3	1	0	8
10	10	Bagian Umum	4	0	7	2	0	0	0	1	5	2	0	21
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	1	1	0	0	1	0	5	0	0	8
12	12	Sekretariat DPRD	1	0	16	2	0	0	0	0	23	0	0	42
13	13	Inspektorat	0	0	6	1	0	0	2	0	41	12	0	62
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	4	3	0	0	2	2	23	6	0	40
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	4	3	0	0	1	0	15	2	0	25
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	3	1	0	0	2	0	11	0	0	17
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	11	1	0	0	2	0	26	2	0	42
18	18	Badan Pendapatan Daerah	1	0	15	6	0	0	1	0	40	5	0	68
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	3	0	0	0	2	1	16	11	0	34
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1	0	2	1	0	0	0	1	17	3	0	25
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	2	1	0	0	7	0	20	6	0	36
22	22	Dinas Kesehatan	0	1	13	30	50	1	660	26	279	23	0	1083
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	1	0	0	0	3	0	14	1	0	20
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	0	1	2	0	0	0	3	0	11	4	0	21
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	0	0	0	12	1	24	1	0	39
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	2	0	5	1	0	0	1	0	25	9	0	43
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	7	1	0	0	3	2	28	3	0	46
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	2	7	2	0	0	6	0	54	5	0	76
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	5	0	0	0	0	2	18	1	0	26
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	5	0	0	0	2	0	22	3	0	33
31	31	Dinas Pendidilkan	12	19	333	10	4	177	30	0	2109	79	0	2773
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	2	0	1	0	11	2	32	3	0	51
33	33	Dinas Perhubungan	0	0	9	5	0	1	3	1	14	0	0	33
34	34	Dinas Perikanan	0	0	2	1	0	0	4	1	14	4	0	26
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0	1	6	1	0	0	1	0	13	2	0	24
36	36	Dinas Pertanian	0	0	13	4	0	0	5	4	51	6	0	83
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	0	5	1	0	0	1	0	18	2	0	28
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	2	0	0	0	4	1	26	2	0	35
39	39	Dinas Sosial	0	0	2	0	0	0	3	0	14	3	0	22
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	2	7	31	5	0	0	2	1	14	4	0	66
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	4	4	17	6	0	0	88	4	94	31	0	248
42	42	TOTAL	29	39	551	92	55	179	865	56	3150	249	0	5265
