﻿_id	No	Kecamatan	Ijazah Tertinggi (<SMA)	Ijazah Tertinggi (SMA)	Ijazah Tertinggi (D-I s/d D III)	Ijazah Tertinggi (S1 )	Ijazah Tertinggi (S2)	Ijazah Tertinggi (S3)
1	1	B.P. Mandoge	11	49	8	199	0	0
2	2	Bandar Pulau	3	27	13	89	0	0
3	3	Aek Songsongan	5	13	13	113	0	0
4	4	Rahuning	2	22	6	96	1	0
5	5	Pulau Rakyat	4	34	26	185	1	0
6	6	Aek Kuasan	3	30	12	121	1	0
7	7	Aek Ledong	3	8	10	119	0	0
8	8	Sei Kepayang	6	27	14	92	0	0
9	9	Sei Kepayang Barat	2	21	8	69	0	0
10	10	Sei Kepayang Timur	0	15	0	34	0	0
11	11	Tanjung Balai	5	51	10	131	1	0
12	12	Simpang Empat	7	52	13	182	2	0
13	13	Teluk Dalam	3	25	9	113	1	0
14	14	Air Batu	3	48	22	184	0	0
15	15	Sei Dadap	4	48	13	164	1	0
16	16	Buntu Pane	1	32	7	116	0	0
17	17	Tinggi Raja	1	12	6	115	0	0
18	18	Setia Janji	1	11	4	79	0	0
19	19	Meranti	8	26	19	108	0	0
20	20	Pulo Bandring	4	24	16	138	1	0
21	21	Rawang Panca Arga	5	8	9	91	0	0
22	22	Air Joman	5	74	34	234	3	0
23	23	Silau Laut	0	27	8	112	1	0
24	24	Kisaran Barat	6	80	24	359	5	0
25	25	Kisaran Timur	7	55	33	351	5	0
26		Total	99	819	337	3.594	23	0
27		""						
