KEMENAG_JLH SEKOLAH GURU DAN MURID MADRASAH...
Tahun 2024
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Sekolah Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2023/204 | numeric | ||
Sekolah Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Sekolah T.A 2024/2025 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Guru Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
Guru Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Guru T.A 2024/2025 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2023/2024 | numeric | ||
Murid Negeri T.A 2024/2025 | numeric | ||
Murid Swasta T.A 2023/2024 | numeric | ||
Murid Swasta T.A 2024/2025 | numeric | ||
Jumlah Murid T.A 2023/2024 | numeric | ||
Jumlah Murid T.A 2024/2025 | numeric |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 10 юли 2025 г. |
Metadata last updated | 10 юли 2025 г. |
Създаден | неизвестен |
Формат | CSV |
Лиценз | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2 472 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 15b238b2-75ed-4c51-8a88-691d8cd2a28f |
On same domain | True |
Package id | 1e02ec9b-8808-4ba0-8db5-d7bf89b110aa |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |
Създаден | преди 2 седмици |