Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah...
Tahun 2023
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri T.A 2022/2023 | text | ||
| Sekolah Negeri T.A 2023/2024 | text | ||
| Sekolah Swasta T.A 2022/2023 | text | ||
| Sekolah Swasta T.A 2023/2024 | text | ||
| Jumlah Sekolah T.A 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Sekolah T.A 2023/2024 | text | ||
| Guru Negeri T.A 2022/2023 | text | ||
| Guru Negeri T.A 2023/2024 | text | ||
| Guru Swasta T.A 2022/2023 | text | ||
| Guru Swasta T.A 2023/2024 | text | ||
| Jumlah Guru T.A 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Guru T.A 2023/2024 | text | ||
| Murid Negeri T.A 2022/2023 | text | ||
| Murid Negeri T.A 2023/2024 | text | ||
| Murid Swasta T.A 2022/2023 | text | ||
| Murid Swasta T.A 2023/2024 | text | ||
| Jumlah Murid T.A 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Murid T.A 2023/2024 | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 10 юли 2025 г. |
| Metadata last updated | 12 август 2025 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 259 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 91731840-1a9f-4492-98d7-f8f16ff0506a |
| On same domain | True |
| Package id | d3b1ac6a-6e3a-4928-9b93-57323cb14da2 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 4 месеца |