Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2024
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Balita Terlantar | text | ||
| Anak Terlantar | text | ||
| Anak Berhadapan Hukum | text | ||
| Anak Jalanan | text | ||
| Anak Dengan Kedisabilitasan | text | ||
| Anak Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | text | ||
| Lanjut Usia | text | ||
| Penyandang Disabilitas | numeric | ||
| Tuna Susila | text | ||
| Gelandangan | text | ||
| Pengemis | text | ||
| Pemulung | text | ||
| Kelompok Minoritas | text | ||
| Bekas Narapidana | text | ||
| HIV/AIDS | text | ||
| Korban Narkotika | text | ||
| Trafficking | text | ||
| Korban Tindak Kekerasan | text | ||
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | text | ||
| Korban Bencana Alam | text | ||
| Korban Bencana Sosial | text | ||
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | text | ||
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | text | ||
| Komunitas Adat Terpencil | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 8 юли 2025 г. |
| Metadata last updated | 12 август 2025 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2 648 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4e51b5b-15d9-4bca-b4f9-f5595c27e4a3 |
| On same domain | True |
| Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 4 месеца |