DISDUKCAPIL_JLH PENERBITAN KIA DLM PELAYANAN...
Tahun 2024
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Perempuan | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA (Usia 0 s/d 17 Tahun Kurang 1 hari) Seluruhnya | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Perempuan | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA Seluruhnya | numeric | ||
Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA (%) | text | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Laki-laki | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Perempuan | numeric | ||
Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Seluruhnya | numeric | ||
Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA (%) | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 8 юли 2025 г. |
Metadata last updated | 8 юли 2025 г. |
Създаден | неизвестен |
Формат | CSV |
Лиценз | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 3 014 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7bf18506-ef28-466d-9d24-e489c8831989 |
On same domain | True |
Package id | 643a0b13-e430-4350-88b7-9bb4fa32a566 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Създаден | преди 2 седмици |