Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan...
Tahun 2023
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание | 
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Unit Kerja | text | ||
| Jumlah IV a | text | ||
| IV a LK | text | ||
| IV a PR | text | ||
| Jumlah IV b | text | ||
| IV b LK | text | ||
| IV b PR | text | ||
| Jumlah IV c | text | ||
| IV c LK | text | ||
| IV c PR | text | ||
| Jumlah IV d | text | ||
| IV d LK | text | ||
| IV d PR | text | ||
| Jumlah IV e | text | ||
| IV e LK | text | ||
| IV e PR | text | ||
| Jumlah III a | text | ||
| III a LK | text | ||
| III a PR | text | ||
| Jumlah III b | text | ||
| III b LK | text | ||
| III b PR | text | ||
| Jumlah III c | text | ||
| III c LK | text | ||
| III c PR | text | ||
| Jumlah III d | text | ||
| III d LK | text | ||
| III d PR | text | ||
| Jumlah II a | text | ||
| II a LK | text | ||
| II a PR | text | ||
| Jumlah II b | text | ||
| II b LK | text | ||
| II b PR | text | ||
| Jumlah II c | text | ||
| II c LK | text | ||
| II c PR | text | ||
| Jumlah II d | text | ||
| II d LK | text | ||
| II d PR | text | ||
| Jumlah I a | text | ||
| I a LK | text | ||
| I a PR | text | ||
| Jumlah I b | text | ||
| I b LK | text | ||
| I b PR | text | ||
| Jumlah I c | text | ||
| I c LK | text | ||
| I c PR | text | ||
| Jumlah I d | text | ||
| I d LK | text | ||
| I d PR | text | ||
| Total Seluruhnya | numeric | ||
| Total LK | numeric | ||
| Total PR | text | 
Допълнителна информация
| Поле | Стойност | 
|---|---|
| Data last updated | 9 юли 2025 г. | 
| Metadata last updated | 12 август 2025 г. | 
| Създаден | неизвестен | 
| Формат | CSV | 
| Лиценз | Creative Commons CCZero | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 6 818 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a79d0d07-6f58-40a8-b68d-0cec9e58bb03 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2b469a77-745d-4544-b5a9-93ff3f9e8df8 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Създаден | преди 4 месеца |