﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing/Domba	Babi	Kuda
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.199,25	12,42	197,94	242,41	0
2	12.09.08	Meranti	12,33	-	2,76	-	-
3	12.09.09	Air Joman	60,12	-	8,7	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	24,3	-	3,45	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	13,23	-	0,09	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	36,9	-	2,34	-	-
7	12.09.13	Air Batu	103,23	-	10,83	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	40,14	-	3	-	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	31,41	-	22,14	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	19,71	-	3,93	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	51,39	-	9,06	""	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	40,14	-	4,8	1,68	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	90,81	-	5,34	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	161,28	-	8,01	232,54	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	41,4	-	3,06	-	-
16	12.09.22	Rahuning	34,38	-	1,5	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	23,76	-	5,58	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6,12	-	0,96	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	4,32	-	0,24	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	45,99	-	5,49	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	72	4,5	48,27	7	-
22	12.09.28	Silau Laut	20,7	-	2,4	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	13,05	1,26	3,42	-	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	151,02	6,66	32,1	1,19	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	31,05	-	1,29	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	70,47	-	9,18	-	-
27	""	""	""	""	""	""	""
