﻿_id	No	Kecamatan	Jenis Pelayanan Pengaduan	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jenis Pelayanan Bantuan Hukum	Jenis Pelayanan Penegakan Hukum	Jenis Pelayanan Rehabilitas Sosial	Jenis Pelayanan Reintegrasi Sosial	Jenis Pelayanan Pemulangan	Jenis Pelayanan Pendamping Tokoh Agama
1	1	B.P. Mandoge	2	1	2	-	-	-	-	-
2	2	Bandar Pulau	-	-	1	-	-	-	-	-
3	3	Aek Songsongan	-	1	-	1	-	-	-	-
4	4	Rahuning	-	2	-	-	-	-	-	-
5	5	Pulau Rakyat	2	2	-	-	-	-	-	-
6	6	Aek Kuasan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Aek Ledong	-	1	-	-	-	-	-	-
8	8	Sei Kepayang	1	2	-	-	-	-	-	-
9	9	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	Tanjung Balai	-	2	-	-	-	-	-	-
12	12	Simpang Empat	-	2	1	-	-	-	-	-
13	13	Teluk Dalam	-	2	-	-	-	-	-	-
14	14	Air Batu	1	5	-	-	-	-	-	-
15	15	Sei Dadap	1	3	2	-	-	-	-	-
16	16	Buntu Pane	1	2	-	-	-	-	-	-
17	17	Tinggi Raja	1	2	-	-	-	-	-	-
18	18	Setia Janji	-	2	-	-	-	-	-	-
19	19	Meranti	-	1	-	-	-	-	-	-
20	20	Pulo Bandring	2	5	-	-	-	-	-	-
21	21	Rawang Panca Arga	-	2	-	-	-	-	-	-
22	22	Air Joman	5	1	-	-	-	-	-	-
23	23	Silau Laut	1	-	-	-	-	-	-	-
24	24	Kisaran Barat	4	14	1	-	-	-	-	-
25	25	Kisaran Timur	8	15	3	-	-	-	-	-
26		    Total	29	67	10	1	0	0	0	0
27		""	""	""	""	""	""	""	""	""
