﻿_id	Nomor	Investasi	Nilai Investasi
1	1	Penanam Modal Asing (PMA)	""
2	2	-          Proyek	""
3	3	-          Investasi (Rp. Juta)	Rp5.784.238.098.728,00
4	4	-          Tenaga Kerja	""
5	5	a. INA	""
6	6	b. A	""
7	7	Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)	""
8	8	-          Proyek	""
9	9	-          Investasi (Rp. Juta)	Rp8.311.114.379.597,00
10	10	-          Tenaga Kerja	""
11	11	a. INA	""
12	12	b. A	""
13	13	TOTAL	Rp14.095.352.478.325,00
