﻿_id	No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	7	0	7
2	2	Bagian Pemerintahan 	7	1	8
3	3	Bagian Hukum 	6	2	8
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat 	9	1	10
5	5	Bagian Perekonomian	6	2	8
6	6	Bagian Pembangunan	2	3	5
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9	4	13
8	8	Bagian Protokol	7	5	12
9	9	Bagian Organisasi	5	2	7
10	10	Bagian Umum	17	3	20
11	11	Bagian Keuangan dan Perencanaan	5	5	10
12	12	Sekretariat DPRD	22	20	42
13	13	Inspektorat	38	25	63
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20	20	40
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	4	28
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	8	21
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19	25	44
18	18	Badan Pendapatan Daerah	47	30	77
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22	12	34
20	20	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	17	10	27
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	15	34
22	22	Dinas Kesehatan	125	972	1.097
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	7	16	23
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	11	8	19
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	19	42
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	30	15	45
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	24	20	44
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	71	13	84
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	12	27
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	18	35
31	31	Dinas Pendidilkan	736	2.352	3.088
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13	33	46
33	33	Dinas Perhubungan	26	8	34
34	34	Dinas Perikanan 	15	10	25
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip 	9	15	24
36	36	Dinas Pertanian	55	34	89
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	23	13	36
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16	19	35
39	39	Dinas Sosial	14	11	25
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	66	8	74
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	75	180	255
42		    Total	1.692	3.973	5.665
43		""			
