﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Hotmix	Aspal	Kerikil	Rabat Beton	Tanah	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	477,35	181,51	351,45	25,49	362,35	1.259,13
2	12.09.08	Meranti	21,89	5,31	-0,7	-	-	26,5
3	12.09.09	Air Joman	3,2	38,68	2,06	2,13	1,55	47,62
4	12.09.10	Tanjung Balai	6,81	4,78	13,41	1,94	29,12	56,06
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	2,3	14,74	6,39	16,83	40,26
6	12.09.12	Simpang Empat	17,55	9,72	33,86	0,94	4,38	66,45
7	12.09.13	Air Batu	39,25	1,81	18,91	0,83	18,77	79,57
8	12.09.14	Pulau Rakyat	10,76	18,94	16,17	0,07	24,71	70,65
9	12.09.15	Bandar Pulau	31,94	8,63	12,27	1,25	30,75	84,84
10	12.09.16	Buntu Pane	18,38	0,87	9,22	0,2	17,3	45,97
11	12.09.17	B.P. Mandoge	34,88	17,92	21,87	1,85	53,68	130,2
12	12.09.18	Aek Kuasan	8,37	1,71	31,11	-	23,12	64,31
13	12.09.19	Kisaran Barat	50,56	10,2	0,24	0,55	-	61,55
14	12.09.20	Kisaran Timur	47,13	32,62	2,81	2,42	-	84,98
15	12.09.21	Aek Songsongan	2,85	1,62	9,13	-	24,6	38,2
16	12.09.22	Rahuning	9,84	7,48	15,95	-	14	47,27
17	12.09.23	Sei Dadap	34,92	1,78	14,44	0,06	7,41	58,61
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	4,5	-	1,4	5,9
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	0,5	14,42	1,89	14,03	30,84
20	12.09.26	Tinggi Raja	25,29	1,48	13,28	1,16	18,63	34,55
21	12.09.27	Setia Janji	7,25	1,33	15,6	1,82	22,07	40,82
22	12.09.28	Silau Laut	41,69	11,51	11,06	1,61	6,05	30,23
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	26,11	0,73	25,57	0,1	1,2	27,6
24	12.09.30	Pulo Bandring	26,79	1,23	14,2	0,28	10,88	26,59
25	12.09.31	Teluk Dalam	4,03	-	29,97	-	18,05	48,02
26	12.09.32	Aek Ledong	7,86	0,36	7,36	-	3,82	11,54
27	""	""	""	""	""	""	""	""
