﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sekolah T.A 2021/2022	Sekolah T.A 2022/2023	Guru T.A 2021/2022	Guru T.A 2022/2023	Murid T.A 2021/2022	Murid T.A 2022/2023
1	12.09	Kabupaten Asahan	88	93	306	353	3.708	4.087
2	12.09.08	Meranti	5	5	16	16	156	164
3	12.09.09	Air Joman	3	1	4	5	82	50
4	12.09.10	Tanjung Balai	4	5	10	18	61	157
5	12.09.11	Sei Kepayang	7	3	12	8	274	151
6	12.09.12	Simpang Empat	5	4	10	7	156	118
7	12.09.13	Air Batu	14	10	40	35	505	452
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	1	5	6	80	70
9	12.09.15	Bandar Pulau	7	6	20	22	406	332
10	12.09.16	Buntu Pane	4	2	15	12	284	163
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	2	7	7	16	114
12	12.09.18	Aek Kuasan	4	4	17	17	159	191
13	12.09.19	Kisaran Barat	6	6	30	34	286	355
14	12.09.20	Kisaran Timur	14	16	70	73	598	627
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	5	8	15	69	182
16	12.09.22	Rahuning	2	3	10	14	209	237
17	12.09.23	Sei Dadap	2	4	10	14	108	140
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	2	0	7	0	96
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	2	0	6	0	53
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	1	0	4	0	63
21	12.09.27	Setia Janji	0	1	0	4	0	35
22	12.09.28	Silau Laut	2	4	8	12	87	112
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0	0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	4	4	14	14	172	175
25	12.09.31	Teluk Dalam	0	2	0	3	0	50
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0	0	0
