﻿_id	No	Kecamatan	Bentuk Kekerasan Fisik	Bentuk Kekerasan Psikis	Bentuk Kekerasan Seksual	Bentuk Kekerasan Eksploitasi	Bentuk Kekerasan Trafficking	Bentuk Kekerasan Penelantaran	Bentuk Kekerasan Penelantaran Lainnya
1	1	B.P. Mandoge	-	-	2	-	-	-	1
2	2	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	1	-
3	3	Aek Songsongan	-	-	1	-	-	-	-
4	4	Rahuning	1	-	1	-	-	-	-
5	5	Pulau Rakyat	1	-	3	-	-	-	-
6	6	Aek Kuasan	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Aek Ledong	-	-	1	-	-	-	-
8	8	Sei Kepayang	2	-	1	-	-	-	-
9	9	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-
11	11	Tanjung Balai	2	-	1	-	-	-	-
12	12	Simpang Empat	2	-	-	-	-	-	-
13	13	Teluk Dalam	2	-	-	-	-	-	-
14	14	Air Batu	5	-	-	-	-	-	-
15	15	Sei Dadap	4	-	2	-	-	-	-
16	16	Buntu Pane	4	-	-	-	-	-	-
17	17	Tinggi Raja	1	-	1	-	-	-	-
18	18	Setia Janji	-	-	2	-	-	-	-
19	19	Meranti	1	-	-	-	-	-	-
20	20	Pulo Bandring	6	-	1	-	-	-	-
21	21	Rawang Panca Arga	2	1	-	-	-	-	-
22	22	Air Joman	2	-	3	-	-	1	-
23	23	Silau Laut	-	-	1	-	-	-	-
24	24	Kisaran Barat	10	3	5	-	-	-	1
25	25	Kisaran Timur	15	2	8	-	-	1	-
26		    Total	60	6	33	0	0	3	2
27		""	""	""	""	""	""	""	""
