﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penyandang Disabilitas (Laki-Laki)	Penyandang Disabilitas (Perempuan)	Jumlah Penyandang Disabilitas
1	12.09	Kabupaten Asahan	930	691	1.621
2	12.09.08	Meranti	17	15	32
3	12.09.09	Air Joman	30	38	68
4	12.09.10	Tanjung Balai	42	24	66
5	12.09.11	Sei Kepayang	60	33	93
6	12.09.12	Simpang Empat	125	89	214
7	12.09.13	Air Batu	82	83	165
8	12.09.14	Pulau Rakyat	24	19	43
9	12.09.15	Bandar Pulau	51	27	78
10	12.09.16	Buntu Pane	6	11	17
11	12.09.17	B.P. Mandoge	9	8	17
12	12.09.18	Aek Kuasan	5	6	11
13	12.09.19	Kisaran Barat	51	45	96
14	12.09.20	Kisaran Timur	32	20	52
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	20	18	38
17	12.09.23	Sei Dadap	31	22	53
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	58	22	80
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	31	14	45
20	12.09.26	Tinggi Raja	69	62	131
21	12.09.27	Setia Janji	39	33	72
22	12.09.28	Silau Laut	23	6	29
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	46	26	72
24	12.09.30	Pulo Bandring	18	20	38
25	12.09.31	Teluk Dalam	22	21	43
26	12.09.32	Aek Ledong	39	29	68
27	""	""	""	""	""
