﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	BB	BP	BB+BP
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.684	4.269	22.992.403.099	7.954.633.000	2.633.224.300	1.028.851.250	3.662.075.550
2	12.09.08	Meranti	55	190	443.200.000	260.292.000	57.968.800	71.790.500	129.759.300
3	12.09.09	Air Joman	9	151	70.500.000	47.300.000	24.750.000	7.450.000	32.200.000
4	12.09.10	Tanjung Balai	32	247	2.020.500.000	607.000.000	263.600.000	42.650.000	306.250.000
5	12.09.11	Sei Kepayang	12	38	174.800.000	114.000.000	47.450.000	22.464.500	69.914.500
6	12.09.12	Simpang Empat	165	200	4.517.500.000	568.300.000	357.000.000	36.100.000	393.100.000
7	12.09.13	Air Batu	353	454	5.078.453.099	114.770.500	63.200.000	23.495.750	86.695.750
8	12.09.14	Pulau Rakyat	68	136	339.800.000	88.160.000	45.220.000	46.650.000	91.870.000
9	12.09.15	Bandar Pulau	18	84	141.200.000	76.650.000	3.360.000	7.350.000	10.710.000
10	12.09.16	Buntu Pane	45	95	492.000.000	54.100.000	31.100.000	16.800.000	47.900.000
11	12.09.17	B.P. Mandoge	13	15	54.800.000	11.500.000	8.700.000	4.125.000	12.825.000
12	12.09.18	Aek Kuasan	72	191	800.000.000	606.000.000	24.850.000	18.950.000	43.800.000
13	12.09.19	Kisaran Barat	40	58	280.000.000	169.700.000	80.760.000	40.050.000	120.810.000
14	12.09.20	Kisaran Timur	79	235	354.000.000	435.440.000	49.680.000	34.550.000	84.230.000
15	12.09.21	Aek Songsongan	9	18	64.000.000	51.500.000	15.800.000	9.100.000	24.900.000
16	12.09.22	Rahuning	53	90	498.000.000	934.870.000	116.950.000	47.850.000	164.800.000
17	12.09.23	Sei Dadap	31	99	46.000.000	78.105.000	71.150.000	10.600.000	81.750.000
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	3	24	52.800.000	59.000.000	17.800.000	9.900.000	27.700.000
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	13	42	571.200.000	119.900.000	62.670.000	7.350.000	70.020.000
20	12.09.26	Tinggi Raja	49	90	281.950.000	83.270.500	28.220.000	114.800.000	143.020.000
21	12.09.27	Setia Janji	9	63	137.000.000	127.900.000	26.570.000	12.200.000	38.770.000
22	12.09.28	Silau Laut	116	675	1.693.100.000	674.020.000	131.550.000	35.850.000	167.400.000
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	42	68	871.500.000	370.300.000	157.350.000	39.750.000	197.100.000
24	12.09.30	Pulo Bandring	355	921	3.035.000.000	2.001.340.000	800.925.000	320.925.000	1.121.850.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	21	30	40.600.000	10.415.000	9.250.500	9.750.500	19.001.000
26	12.09.32	Aek Ledong	22	55	934.500.000	290.800.000	137.350.000	38.350.000	175.700.000
27	""	""			""	""	""	""	""
