﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik/Itik Manila
1	12.09	Kabupaten Asahan	516,06	7.923,89	19.999,92	103,26
2	12.09.08	Meranti	5,8	0	22,4	24,31
3	12.09.09	Air Joman	16,71	0,08	3.913,12	4,53
4	12.09.10	Tanjung Balai	5,26	0	0	1,58
5	12.09.11	Sei Kepayang	2,19	0	0	2,53
6	12.09.12	Simpang Empat	10,93	0,05	382,7	1,91
7	12.09.13	Air Batu	29,46	7.036,20	5.122,25	15,15
8	12.09.14	Pulau Rakyat	29,42	12,6	51,8	7,25
9	12.09.15	Bandar Pulau	49,49	0	75,54	1,29
10	12.09.16	Buntu Pane	14,71	0	0	0,97
11	12.09.17	B.P. Mandoge	15,07	0	110,72	1,61
12	12.09.18	Aek Kuasan	94,5	0	63,14	2,68
13	12.09.19	Kisaran Barat	14,11	0	0	2,26
14	12.09.20	Kisaran Timur	7,11	0,14	0	3,25
15	12.09.21	Aek Songsongan	60,49	0	309,4	2,38
16	12.09.22	Rahuning	29,9	0	45,92	0,14
17	12.09.23	Sei Dadap	16,01	873	4.564,56	1,94
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4,02	0	112	0,76
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2,07	0	0	0,68
20	12.09.26	Tinggi Raja	8,4	0,81	114,8	3,85
21	12.09.27	Setia Janji	16,7	0	0	2,83
22	12.09.28	Silau Laut	11,87	0	7	2,17
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	9,04	0	37,8	9,69
24	12.09.30	Pulo Bandring	31,08	0,58	234,53	7,75
25	12.09.31	Teluk Dalam	17,02	0,43	4.747,19	0,97
26	12.09.32	Aek Ledong	14,7	0	85,05	0,78
27	""	""	""	""	""	""
