﻿_id	No	Dampak Bencana	Jumlah Dampak
1	1	Tewas	-
2	2	Hilang	-
3	3	Terdampak	""
4	4	Simpang Empat	8.144
5	5	Sei Dadap	2.346
6	6	Tinggi Raja	3.386
7	7	Buntu Pane	1.248
8	8	Setia Janji	1.336
9	9	Teluk Dalam	150
10	10	Pengungsi	""
11	11	Simpang Empat	352
12	12	Sei Dadap	280
13	13	Kerusakan Rumah	""
14	14	Bandar Pulau	7
15	15	Pulau Rakyat	1
16	16	Aek Kuasan	5
17	17	Sei Kepayang Barat	3
18	18	Tanjung Balai	2
19	19	Simpang Empat	3
20	20	Teluk Dalam 	4
21	21	Sei Dadap	5
22	22	Tinggi Raja	4
23	23	Setia Janji	1
24	24	Meranti	10
25	25	Rawang Panca Arga 	4
26	26	Air Joman	4
27	27	Kisaran Timur	1
28	28	Kerusakan Rumah Ibadah	-
29	29	Kerusakan Fasilitas Umum	135
30	30	Kerusakan Irigasi/Bronjong	121
31	31	Kerusakan Lahan Pertanian	""
32	32	Tanjung Balai	500 ha
33	33	Air Batu	500 ha
34	34	Meranti	500 ha
35	35	Pulo Bandring	2 ha
36	36	Rawang Panca Arga	40 ha
37	37	Air Joman	20 ha
38	38	Silau Laut	400 ha
39	39	Kerusakan Lahan Perkebunan	-
40	40	Rumah Terendam	-
41	41	Kerusakan Lahan Hutan	-
42	42	Kerusakan Ternak Babi	-
43		""	""
