﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Dokter Umum PNS	Dokter Umum Non-PNS	Dokter Spesialis PNS	Dokter Spesialis Non-PNS	Dokter Gigi PNS	Dokter Gigi Non-PNS	Perawat PNS	Perawat Non-PNS	Bidan PNS	Bidan Non-PNS	Tenaga Farmasi PNS	Tenaga Farmasi Non-PNS	Ahli Gizi PNS	Ahli Gizi Non-PNS	Tenaga Sanitasi PNS	Tenaga Sanitasi Non-PNS	Teknisi Medis PNS	Teknisi Medis Non-PNS	Tenaga Kesehatan Masyarakat PNS	Tenaga Kesehatan Masyarakat Non-PNS
1	12.09	Kabupaten Asahan	64	168	15	82	27	15	197	530	520	409	28	25	28	5	21	2	25	1	53	5
2	12.09.08	Meranti	1	4	-	-	1	-	4	21	24	5	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-
3	12.09.09	Air Joman	2	4	-	-	1	-	9	20	18	18	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	1	5	-	5	1	2	11	20	26	9	2	-	1	1	-	1	1	1	4	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	1	-	-	1	-	9	1	18	18	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6	12.09.12	Simpang Empat	3	-	-	1	1	-	4	20	22	11	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-
7	12.09.13	Air Batu	4	10	-	-	1	-	8	20	33	3	3	-	1	-	1	-	1	-	2	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4	4	-	2	1	-	11	26	27	12	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	1	1	-	-	-	-	4	21	12	13	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-
10	12.09.16	Buntu Pane	1	12	-	2	1	-	2	21	19	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	4	14	-	-	1	1	8	21	18	17	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	3	5	-	1	1	-	6	30	21	8	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	15	43	15	31	3	8	46	66	63	41	6	3	8	-	3	-	8	-	8	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	8	33	-	35	3	3	17	38	42	8-	2	18	3	-	1	1	2	-	5	1
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	3	-	-	1	-	6	20	19	16	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-
16	12.09.22	Rahuning	2	5	-	-	1	-	2	14	6	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
17	12.09.23	Sei Dadap	1	9	-	3	1	-	8	31	21	13	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1	1	-	-	1	1	4	6	19	6	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	2	1	-	-	-	-	2	8	9	13	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	1	2	-	-	1	-	5	13	12	10	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-
21	12.09.27	Setia Janji	1	1	-	-	1	-	1	11	6	13	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	2	4	-	-	1	-	8	21	12	27	1	1	1	-	1	-	1	-	2	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	3	1	-	-	1	-	4	22	13	18	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	2	-	-	1	-	10	19	31	6	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	2	-	-	1	-	5	10	13	14	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	1	-	2	1	-	3	30	16	13	1	1	-	1	-	-	1	-	6	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
