﻿_id	Nomor	Jenis Perizinan	Jumlah Izin
1	1	Izin Sektor Kesehatan	1.290
2	2	Izin Berusaha Sektor Kesehatan	52
3	3	Lingkungan Hidup	3
4	4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
5	5	Perdagangan	1.354
6	6	Perikanan	201
7	7	Pariwisata	748
8	8	Perhubungan	1
9	9	Perindustrian	4.707
10	10	Pertanian	224
11	11	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	110
12	12	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	242
13	13	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha	3
14	14	Total	8.961
15		""	
