﻿_id	No	Jenis Perizinan	Jumlah Izin
1	1	Izin Sektor Kesehatan	1.217
2	2	Izin Berusaha Sektor Kesehatan	48
3	3	Lingkungan Hidup	3
4	4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43
5	5	Perdagangan	434
6	6	Perikanan	157
7	7	Pariwisata	382
8	8	Perhubungan	2
9	9	Perindustrian	2.062
10	10	Pertanian	224
11	11	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	47
12	12	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	338
13	13	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha	4
14	14	Ketenagakerjaan	4
15	15	Total	4.965
16		""	
