﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	KUD	Kop. Tan	Kop. Bun	Kop. Ternak	Kop. Nel	Koppontren	Kop. Kar	Kop. AD	Kop. Pol	KSU	Kop. Pas	KSP	Kop. Angk. Darat	KPN	Kop. Perikanan	Kop. Profesi	Kop. Wan	Kop. Konsumen	Kop. Produsen	Kop. Veteran	Kop. Pepabri	Kopma	KJKS	Lain-Lain	Total
1	12.09	Kabupaten Asahan	548	374	588	0	0	0	4.629	1.906	0	234	0	14.101	1.267	1.730	0	0	0	0	0	44	1	0	0	1.482	26.904
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	12.09.09	Air Joman	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	71	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
6	12.09.12	Simpang Empat	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	-	-	-	-	1.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1.193
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302
11	12.09.17	B.P. Mandoge	334	-	362	-	-	-	1.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724	3.033
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	377
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	141	-	-	-	-	1.906	-	84	-	10.320	-	928	-	-	-	-	-	44	-	-	-	29	13.452
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2.614	1.267	102	-	-	-	-	-	-	1	-	-	100	4.105
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	12.09.22	Rahuning	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237
17	12.09.23	Sei Dadap	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	12.09.27	Setia Janji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	12.09.28	Silau Laut	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	193
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	373
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	-	-	-	1.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.740
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
