Jumlah Penduduk Menurut Agama (2025)
tahun 2025
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Islam (Lk) | numeric | ||
| Islam (Pr) | numeric | ||
| Islam (Jml) | numeric | ||
| Khatolik (Lk) | numeric | ||
| Khatolik (Pr) | numeric | ||
| Khatolik (Jml) | numeric | ||
| Kristen (Lk) | numeric | ||
| Kristen (Pr) | numeric | ||
| Kristen (Jml) | numeric | ||
| Hindu (Lk) | numeric | ||
| Hindu (Pr) | numeric | ||
| Hindu (Jml) | numeric | ||
| Budha (Lk) | numeric | ||
| Budha (Pr) | numeric | ||
| Budha (Jml) | numeric | ||
| Konghucu (Lk) | numeric | ||
| Konghucu (Pr) | numeric | ||
| Konghucu (Jml) | numeric | ||
| Kepercayaan (Lk) | numeric | ||
| Kepercayaan (Pr) | numeric | ||
| Kepercayaan (Jml) | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 2 ኤፕሪል 2026 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 2 ኤፕሪል 2026 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 3,010 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ba951b12-f336-45c3-bd4a-c49ea065956a |
| On same domain | True |
| Package id | 41fb5639-ae43-4e4f-af84-911d3d36eba2 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ4 ሳምንታት በፊት |